Strong Brands B

109.18 EUR
+0.23 %
Rücknahmepreis 09.10.2025
+0.23 %
Rücknahmepreis 09.10.2025
Black Ferryman – Strong Brands B
| ISIN: | LU2773779934 |
| WKN: | A404SF |
| Fondskategorie: | Aktienfonds |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend |
| SRI: | 4 |
| Erstausgabepreis: | 100,00 EUR am 01.04.2025 |
| Ausgabeaufschlag: | bis zu 5,26 % |
| Rücknahmeabschlag: | keiner |
| Mindestersteinlage: | 25,00 EUR |
| Sparplan: | ja |
| Mindestbetrag Sparplan: | 25,00 EUR monatlich |
| Frequenz der Preisberechnung: | börsentäglich |
| Geschäftsjahresende: | 31.12. |
| Orderannahmeschluss: | 16:30 Uhr |
| Settlement bei Kauf: | T + 3 bzw. T + 2 |
| Settlement bei Verkauf: | T + 3 |
| Verwaltungsgebühr: | bis zu 1,50 % |
| Performance Fee: | Bis zu 20 % des Anstiegs des Anteilwertes (High Water Mark) |
| Verwahrstelle: | VP Bank Luxembourg S.A. |
| Verwaltungsgesellschaft: | 1741 Group Fund Management AG, Zweigniederlassung Luxemburg |
| Investmentmanager: | Dr. Thilenius Management GmbH |
