Strong Brands A

98.93 EUR
+0.29 %
Rücknahmepreis 09.10.2025
+0.29 %
Rücknahmepreis 09.10.2025
Black Ferryman – Strong Brands A
| ISIN: | LU0778048032 |
| WKN: | A1JXJT |
| Fondskategorie: | Aktienfonds |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend |
| SRI: | 4 |
| Erstausgabepreis: | 68,75 EUR am 19.06.2012 |
| Ausgabeaufschlag: | bis zu 5,26 % |
| Rücknahmeabschlag: | keiner |
| Mindestersteinlage: | 25,00 EUR |
| Sparplan: | ja |
| Mindestbetrag Sparplan: | 25,00 EUR monatlich |
| Frequenz der Preisberechnung: | börsentäglich |
| Geschäftsjahresende: | 31.12. |
| Orderannahmeschluss: | 16:30 Uhr |
| Settlement bei Kauf: | T + 3 bzw. T + 2 |
| Settlement bei Verkauf: | T + 3 |
| Verwaltungsgebühr: | bis zu 1,50 % |
| Performance Fee: | Bis zu 20 % des Anstiegs des Anteilwertes (High Water Mark) |
| Verwahrstelle: | VP Bank Luxembourg S.A. |
| Verwaltungsgesellschaft: | 1741 Group Fund Management AG, Zweigniederlassung Luxemburg |
| Investmentmanager: | Dr. Thilenius Management GmbH |
